|
平成16年6月17日(木)現在 | |||
蜃気楼出現回数 | 予報出した回数 | 予報出さない回数 | 予報はずした回数 |
15 回 | 17 回 | 2 回 | 4 回 |
3月16日(火) | 3月28日(日) | 4月10日(土) | 4月11日(日) |
4月18日(日) | 4月21日(水) | 5月2日(日) | 5月6日(木) |
5月15日(土) | 5月26日(水) | 5月27日(木) | 5月28日(金) |
6月4日(金) | 6月5日(土) | 6月17日(木) |
第1回目 3月16日(火) | ||||
蜃気楼出現状況 | 富山市草島と新湊市堀岡の間、沖合いの停泊船が伸び、黒部市生地沖の船、黒部市漁港付近のブロック、片貝川河口付近などが、伸びる。午後2時50分より3時20分続く。視界は悪く曇り空。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
3月15日(月) 午前5時45分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2(2) | 4(3) | 2(3) |
第2回目 3月28日(日) | ||||
蜃気楼出現状況 | PM1:40 富山市呉羽山が、四角巨大に大きく伸び始まる。常願寺川河口付近のビルが高く伸び始まる。時間の経過と共に高月、岩瀬、草島、が部分的に伸び、更に同じ高さになりる。PM4:00まで続く。PM6:03〜6:10間に太陽が沈む間、太陽が蜃気楼層に入ると刻々形が変化。 富山湾で初めて見る太陽の蜃気楼。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
3月26日(金) 午前6時15分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
3(3) | 4(4) | 4(3) |
第3回目 4月10日(土) | ||||
蜃気楼出現状況 | AM10:00ごろ30分ほど低く草島伸びる。PM1:21岩瀬が伸び始まる。PM1:31生地変化始まる。生地 富山方面と変化を繰り返す。PM2:15蜃気楼の出現を知らせる花火が打ち上る。PM2:20生地消滅。PM3:00富山方面消滅。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
4月8日(木) 午前5時40分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
3(3) | 3(4) | 3(4) |
第4回目 4月11日(日) | ||||
蜃気楼出現状況 | PM0:53生地先端より沖へ層が出始め堤防が低く変化。PM0:57高塚の松林が四角く伸び、高月が一時バーコード状になるが、視界が悪くそれ以上の距離は見えない。約20分続き消滅。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
4月10日(土) 午前5時25分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2(3) | 1(2) | 2(3) |
第5回目 4月18日(日) | ||||
蜃気楼出現状況 | PM0:33 滑川市高塚と高月が変化、普段の1/2の同じ高さになり20分で消える。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
4月16日(金) 午前5時40分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2(3) | 1(3) | 2(3) |
第6回目 4月21日(水) | ||||
蜃気楼出現状況 | PM2:00過ぎごろより常願寺川、浜黒崎など部分的に短時間伸び変化PM3:00前より高月より草島までバーコードになる。更に灰色の層が出来るように大きく伸び、新湊、西沖の船が変形、するなど長時間低く高く観測終了まで(PM4:40)続く。日没後、伏木に光る照明の点が5個に見え、常願寺川河口付近の光が伸び、高月も同じく光の蜃気楼の出現。(会員の中橋富男氏の観測より)夜の蜃気楼の出現。午後7時ごろに消滅。長い蜃気楼の出現です。5時間近く続く。 (夜の蜃気楼指数 レベル N 2.5.2) | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
予測できず。 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
3 | 5 | 5 |
第7回目 5月2日(日) | ||||
蜃気楼出現状況 | PM2:11より生地が変化。PM3時過ぎより黒部市生地鼻灯台付近より建物が一時ビルのように伸びる灯台。先端より海面上に帯状に伸びる。30分ほど続く。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
4月29日(木) 午前5時55分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2(3) | 2(4) | 2(4) |
第8回目 5月6日(木) | ||||
蜃気楼出現状況 | 朝より海上の霧が発生。霧がはれたAM11:13より高塚より草島高く同じ高さの帯状に出現、視界は悪く写真撮影にはちょっと悪い。1時間30分ほど続く。PM2:50黒部市生地鼻灯台付近の先端の堤防が少し伸び変化を繰り返すPM5:08消える。わずかな伸びの繰り返し。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
予測できず。 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2 | 4 | 4 |
第9回目 5月15日(土) | ||||
蜃気楼出現状況 | PM2:42より呉羽山付近が変形。草島の建造物が伸びる。高月 水橋 浜黒崎 岩瀬 など一時同じ高さになる。わずか低い伸びの変化。視界は悪く薄暗い。PM3:46対岸が見えなくなる。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
5月14日(金) 午前5時35分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2(2) | 2(3) | 3(3) |
第10回目 5月26日(水) | ||||
蜃気楼出現状況 | PM1:16より呉羽山付近が変形。PM1:36生地沖にもう一本線が、水平線上に出現。PM1:50常願寺川河口周辺のビルが同じ高さに伸び始まる。PM1:51草島の建造物が伸びる。PM1:56高月 水橋 浜黒崎 岩瀬 新港など一時同じ高さになリ、5分後にはバーコード状に大きく伸びる。PM3:30まで続く。PM2:06生地の先端 堤防わずか低い伸びの変化数分続く。PM2:56再び生地の家並みが伸びを繰り返す。PM3:50すべて消滅。久々に鮮明な蜃気楼出現。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
5月23日(日) 午前5時20分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
3(3) | 5(5) | 5(5) |
第11回目 5月27日(木) | ||||
蜃気楼出現状況 | PM2:38草島の建造物が伸びる。PM2:50高月より草島まで同じ高さに伸びる。全体は1/3位の高さ。視界は悪く見にくい蜃気楼出現。PM3:30まで続く。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
5月24日(月) 午前5時40分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2(2) | 3(3) | 3(3) |
第12回目 5月28日(金) | ||||
蜃気楼出現状況 | AM9:00黒部市生地鼻灯台付近の堤防が伸び盛り上がり変化する。AM9:38まで続く。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
5月28日(金) 午前5時35分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2(2) | 1(3) | 2(3) |
第13回目 6月4日(金) | ||||
蜃気楼出現状況 | AM8:11水橋よリ浜黒崎まで海岸が伸び15分ほど続く。PM1:30黒部市生地鼻灯台の先端より海面に湿冷層が低く形成する。PM3:00続く。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
6月2日(水) 午後1時15分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2(2) | 3(3) | 1(3) |
第14回目 6月5日(土) | ||||
蜃気楼出現状況 | PM2:08黒部市生地の先端の水面上に湿冷帯が出現。PM2:28 生地の堤防大きく伸び片貝川河口まで同じ高さの大きく伸び上がる。PM2:40高月より草島まで部分的に大きく伸びる。PM3:15高月より草島大きく伸びバーコードになる。生地PM3:15。高月より草島まで、PM3:32まで続き消滅。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
6月4日(金) 午後6時30分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
3(2) | 3(3) | 4(3) |
第15回目 6月17日(木) | ||||
蜃気楼出現状況 | PM2:08常願寺川河口付近のビル郡が大きく部分的に大きく伸びる。PM2:43高塚より草島まで帯状に同じ高さに伸びる。PM4:50更に全体がバーコード状の大きく伸び、高さが草島火力エントツの1/2に達する。PM3:25一旦低くなる。PM3:55生地先端より湿冷帯が入り海面が2層に見える。その数分後生地の灯台付近の堤防が伸び始まる。先端がワニが口を開けたように変化する。PM4:20生地消える。PM4:23高塚より草島が更にバーコード状に巨大に大きく伸びる。出現が続くがPM5:00で観測終了する。ガスで視界は悪いが蜃気楼出現は良いものである。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
6月15日(火) 午後5時45分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
3(2) | 3(3) | 5(3) |