|
平成15年11月5日(水)現在 | |||
蜃気楼出現回数 | 予報出した回数 | 予報出さない回数 | 予報はずした回数 |
11 回 | 15回 | 3 回 | 7 回 |
3月24日(月) | 4月7日(月) | 4月16日(水) | 4月28日(月) |
5月2日(金) | 5月3日(土) | 5月12日(月) | 5月13日(火) |
5月14日(水) | 6月4日(水) | 11月2日(日) |
第1回目 3月24日(月) | ||||
蜃気楼出現状況 | 魚津市北鬼江より北、黒部市生地鼻灯台の先端、PM2:50ごろより小刻みに変化する。時間の経過と共に沖へと蜃気楼層が移動、午後3時15分ごろより富山市草島、火力発電所の建造物が、特大に伸び上がり、滑川市高月(左)へと、塔などが所々伸び、更に同じ高さにバ−コ−ドのように、帯状になり約30分ほど続き低くなり、後に消滅する。対岸は、かなりガスが有り見にくいが、短時間の蜃気楼出現であるが、かなり良い形になる。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
3月23日(日) 午前7時40分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
3(2) | 3(2) | 2(3) |
第2回目 4月7日(月) | ||||
蜃気楼出現状況 | 魚津市北鬼江より北、黒部市生地鼻灯台の先端、午後1時26分ごろより海水面が上昇、盛り上がる。午後2時15分ごろより黒部市生地の海岸線の堤防が伸る。午後2時13分、富山市岩瀬付近がビルが立ち並んだように大きく伸び、PM3:30に滑川市高月より富山市草島まで大きく、伸びバ−コ−ドのようになる、時間の経過と共に帯状になり低くなる。PM2:50に再び大きく伸びる。 PM3:20に滑川市高月、浜四ッ屋の海岸線の松林が高く背伸びしたように大きく伸びる。視界はすっきりしない為、蜃気楼出現の形はかなり良いが、撮影にはあまり良く適さない。約2時間の蜃気楼出現。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
4月5日(土) 午後1時45分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
3(2) | 3(2) | 4(2) |
第3回目 4月16日(水) | ||||
蜃気楼出現状況 | 午後2時35分より富山市草島より富山市浜黒崎までバ−コ−のように大きく所々が高く伸び午後2時40分には同じ高さになり5分後には滑川市高月まで同じ高さになる。午後2時50分には低くなり消滅する。視界はすっきりしなっかた。約15分の蜃気楼出現。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
4月13日(日) 午前5時35分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2(3) | 3(3) | 1(4) |
第4回目 4月28日(月) | ||||
蜃気楼出現状況 | 午後0時58分より黒部市生地方面の堤防がわずかに伸び午後1時12分に低くなり消滅する。視界はすっきりしなっかた。約10分余りの蜃気楼出現。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
4月26日(土) 午前5時10分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2(3) | 1(4) | 1(3) |
第5回目 5月2日(金) | ||||
蜃気楼出現状況 | 午前9時30分ごろより黒部市生地、堤防に先端、黒部港入り口付近、魚津市経田、片貝川付近、生地沖の海上など、部分的に小刻みに、変化伸びを繰り返す、あまり大きくは伸びなく、全体的に低い変化。午前11時前まで続く。午後1時10分富山市草島より岩瀬、5分後には常願時川河口まで、13分後には、滑川市高月より新港市堀岡までバ−コ−ドのように大きく、一時は発電所のエントツの2/3まで伸びる。後に帯状になり午後2時35分に低くなり消える。視界はわずかに良い。合計時間は約1時間余りの蜃気楼出現。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
4月30日(水) 午前5時45分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
4(3) | 3(3) | 3(3) |
第6回目 5月3日(土) | ||||
蜃気楼出現状況 | PM0:30 PM1:35 PM1:50 PM2:46 PM2:57 と新港市 黒部市生地 生地沖の海上 魚津市経田沖 など小刻みに小さく建物や船など短時間変化を繰り返す。視界はかなり良い。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
5月2日(金) 午前5時30分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
1(3) | 4(3) | 1(4) |
第7回目 5月12日(月) | ||||
蜃気楼出現状況 | 午後2時11分より滑川市高月より建物が伸び始め、高塚の松林が四角く伸び、富山市アルペンスタジアムの照明塔などの周辺、ビル軍が大きく伸び30分続く。午後2時20分より富山市草島 火力発電所の建物が大きく煙突の半分以上まで伸びる。左へ岩瀬、水橋滑川市高月、高塚へと伸び部分的に大きく伸び10分ほど続く。視界は悪く、撮影には良くない日。午後5時以降にも新湊市 新港周辺と黒部市生地の対岸が午後5時24分より伸び変化、出現観測される。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
予測できず | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2 | 3 | 3 |
第8回目 | ||||
蜃気楼出現状況 | 午前9時より黒部市生地の先端生地鼻灯台付近から、堤防が伸び始まる。AM10:00 生地沖に停泊する作業船が変形し伸び、魚津市片貝川河口付近が変化。AM10:00滑川市高塚の松林が大きく伸び変化、右へ高月へと伸び続く。AM10:38滑川市高月より富山市浜黒崎まで大きく伸びバ−コ−ドのようになる。のちにAM10:51帯び状に同じ高さが続く。AM11:02〜AM11:53まで黒部市生地先端より魚津市片貝川河口まで建物、堤防など大きく、小さく伸びを繰り返す。PM0:07〜PM0:20過ぎまで高塚〜高月まで変化 伸び後に低くなり消滅。約3時間半の蜃気楼出現。視界は悪く、ガスで見にくい蜃気楼。形は今年最高の蜃気楼出現です。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
5月12日(月) 午後8時45分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
4(4) | 2(3) | 5(4) |
第9回目 5月14日(水) | ||||
蜃気楼出現状況 | 午前11時26分より黒部市生地の先端生地鼻灯台付近から、堤防がわずかに伸び始まり、右の方へと、午前11時43分 黒部市大島海岸付近が伸び変化。午後0時15分より滑川市高月より富山市常願寺川河口付近まで帯状に伸びる、午後0時28分に消え消滅、全体にはあまり大きな伸び変化ではない。視界は悪く、ガスで見にくい、約1時間の蜃気楼出現。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
5月11日(日) 午後5時50分 | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 ( )内は蜃気楼予測指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2(2) | 2(2) | 3(3) |
第10回目 6月4日(水) | ||||
蜃気楼出現状況 | 昼前より黒部市生地方面より出現、のちに滑川市高塚より富山市草島、右へと、一旦生地が消えたのち、再び出現、生地鼻灯台の先端より沖へ、かなり長い距離に線(層)があり、魚津市片貝川河口付近まで伸びを繰り返す、高さは灯台の高さの1/3位まで伸びる。再び高塚より草島まで同じ帯状の高さに伸び、火力のエントツの1/3位の伸び。発電所の建造物がエントツの一時 1/2まで高く伸びる。富山市岩瀬沖に停泊中の船が四角に伸びる。午後2時15分には消滅。天気は曇り、しかし視界は18kmと良い。時間的にも合計約2時間足らずの蜃気楼出現。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
予測できず | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2 | 3 | 4 |
第11回目 11月2日(日) | ||||
蜃気楼出現状況 | 11月としては、26年間初めての蜃気楼出現。午後0時15分より富山市草島から常願寺川河口付近まで、低く同じ高さの帯状の蜃気楼出現を確認。下野光男氏によると、午後0時40〜45分ごろに滑川市高月より常願寺川河口付近までに蜃気楼出現を確認、12、3カット撮影した報告有り。又、金子聡文氏の談話では、生地方面は午後0時前より変化が始まり、富山方面では午後1時27分まで撮影。約30分間の出現。出現時間はどこまで判断するかはなかなか難しい。 | |||
蜃気楼出現の 予報を出した日 |
予測できず | |||
蜃気楼出現 メカニズム |
蜃気楼指数 | |||
寒冷前線タイプ | レベル | 出現指数 | 視界指数 | 時間指数 |
2 | 3 | 2 |