蜃気楼出現ランキング
 

2022年(令和4年)


蜃気楼出現ランキング
順位 蜃気楼出現日 予測の有無 出現ポイント 蜃気楼指数
1位 4月11日(月) レベル-3 28 レベル-4
2位 5月5日(木) レベル-3 27 レベル-4
3位 4月25日(月) レベル-2 27 レベル-4
4位 5月25日(水) レベル-3 27 レベル-4
5位 5月18日(水) レベル-2 27 レベル-4
6位 5月11日(水) レベル-3 26 レベル-3
7位 5月6日(金) レベル-4 25 レベル-3
8位 4月12日(水) レベル-2 25 レベル-3
9位 4月24日(日) レベル-2 24 レベル-2
10位 6月30日(水) 24 レベル-2
11位 4月13日(水) 23 レベル-2
12位 4月20日(水) レベル-3 23 レベル-2
13位 3月30日(水) レベル-3 23 レベル-2
14位 6月23日(木) 22 レベル-1
15位 7月1日(金) 22 レベル-1
16位 4月18日(月) 21 レベル-1
17位 4月21日(木) 21 レベル-1
18位 5月7日(土) 21 レベル-1
19位 4月10日(日) 19 レベル-1
20位 4月12日(木) レベル-2 19 レベル-1
21位 3月11日(金) 18 レベル-1
- 11月26日(土)
- 11月10日(木)
- 10月1日(土)
- 9月5日(月)
- 7月2日(土)
- 6月29日(水)
- 6月28日(火)
- 6月19日(日)
- 6月18日(土)
- 6月16日(木)
- 6月1日(水)
- 5月26日(木)
- 5月22日(日)
- 5月20日(金)
- 4月26日(火)
- 4月26日(火)
- 4月10日(日)
- 4月9日(土)
- 4月6日(水)
- 4月5日(火)
- 3月26日(土)
- 3月25日(金)
- 3月16日(水) 19 レベル-1