蜃気楼出現ランキング
 
2018年(平成30年)

蜃気楼出現ランキング
順位 蜃気楼出現日 予測の有無 蜃気楼指数
1位 6月30日(土) レベル 5
2位 4月19日(木) レベル 3
3位 5月15日(火) レベル 2 レベル 3
4位 5月28日(月) レベル 2 レベル 3
5位 4月29日(日) レベル 3 レベル 3
6位 7月8日(日) レベル 3
7位 7月2日(月) レベル 3
8位 6月28日(木) レベル 3
9位 7月10日(火) レベル 2
10位 3月27日(火) レベル 2
11位 3月28日(水) レベル 2 レベル 2
12位 7月1日(日) レベル 2
13位 7月9日(月) レベル 2
14位 5月12日(土) レベル 2 レベル 2
15位 6月3日(日) レベル 3 レベル 2
16位 10月6日(土) レベル 2
17位 7月3日(火) レベル 1
18位 5月22日(火) レベル 4 レベル 1
19位 4月18日(水) レベル 1
20位 4月21日(土) レベル 1
21位 5月1日(火) レベル 1
22位 6月19日(火) レベル 1
23位 5月29日(火) レベル 2 レベル 1
24位 4月30日(月) レベル 2 レベル 1
25位 5月6日(日) レベル 2 レベル 1
26位 6月2日(土) レベル 1
27位 5月16日(水) レベル 2 レベル 1
28位 6月5日(火) レベル 1
29位 6月8日(金) レベル 1
30位 8月22日(水) レベル 1
31位 9月4日(火) レベル 1
12月16日(日)
9月13日(木)
8月21日(火)
7月11日(水)
6月26日(火)
6月4日(月) レベル 2 レベル 1
6月2日(土)
5月18日(金)
4月22日(日) レベル 2
4月20日(金) レベル 2
4月2日(月)
4月1日(日)