2014年(平成26年)

蜃気楼出現ランキング
順位 蜃気楼出現日 予測の有無 蜃気楼指数
1位 4月3日(木) レベル 4
2位 5月20日(火) レベル 3 レベル 3
3位 5月28日(水) レベル 3 レベル 3
4位 4月2日(水) レベル 2 レベル 3
5位 6月1日(日) レベル 2 レベル 2
6位 4月9日(水) レベル 3 レベル 2
7位 3月29日(土) レベル 2
8位 5月30日(金) レベル 2 レベル 2
9位 3月28日(金) レベル 2 レベル 1
10位 4月25日(金) レベル 3 レベル 1
11位 4月26日(土) レベル 3 レベル 1
12位 5月29日(木) レベル 1
13位 5月19日(月) レベル 3 レベル 1
14位 5月31日(土) レベル 1
15位 5月14日(水) レベル 2 レベル 1
16位 4月16日(水) レベル 2 レベル 1
番外 10月26日(日)
番外 10月25日(土)
番外 4月30日(火)
番外 4月28日(月)