(2023.10.1~10.31)
|ホ-ム|
  富山県魚津市北鬼江(観測地点 海抜4m)(PM0:00)
     北緯  36度49分44秒
     東経  137度24分02秒
海水温度(℃) 風向 最高気温(℃) 最低気温(℃) 視界(Km)

  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)
10月1日(日) 25.3 27.5 18.7 西 8Km(1) 曇り
10月2日(月) 26.1 25.5 16.4 西 25Km以上(5) 晴れ
10月3日(火) 26.0 25.0 15.5 25Km以上(5) 晴れ
10月4日(水) 26.1 27.7 17.0 西 25Km(4) 曇り
10月5日(木) 25.1 22.7 13.3 西 18Km(3) 雨しぐれ
10月6日(金) 24.3 21.5 12.9 西 18Km(3) 雨しぐれ
10月7日(土) 24.6 23.6 14.2 西 25Km(4) 晴れ
10月8日(日) 24.8 21.4 11.8 西 25Km(4) 曇り
10月9日(月) 24.3 19.3 15.1 北東 8Km(1)
10月10日(火) 24.1 23.0 15.0 18Km(3)
10月11日(水) 23.7 22.4 13.2 北東 18Km(3) 晴れ
10月12日(木) 24.1 22.7 11.8 西 25Km(4) 快晴
10月13日(金) 22.5 21.9 10.8 25Km(4) 晴れ
10月14日(土) 23.1 22.4 12.0 西 25Km以上(5) 晴れ
10月15日(日) 23.0 19.2 14.5 18Km(3) 曇り
10月16日(月) 22.8 24.1 15.1 南西 25Km以上(5) 曇り
10月17日(火) 23.8 22.2 13.1 西 25Km(4) 快晴
10月18日(水) 22.0 23.1 10.8 25Km以上(5) 快晴
10月19日(木) 23.1 25.4 15.2 西 25Km(4) 晴れ
10月20日(金) 22.8 26.2 14.2 18Km(3) 曇り
10月21日(土) 22.3 14.0 9.3 8Km(1)
10月22日(日) 22.0 19.5 6.8 西 25Km以上(5) 快晴
10月23日(月) 21.7 22.9 11.2 西 25Km以上(5) 曇り
10月24日(火) 22.1 22.9 11.2 25Km(4) 晴れ
10月25日(水) 21.2 23.8 12.9 西 25Km(4) 晴れ
10月26日(木) 21.5 23.5 11.2 西 25Km(4) 快晴
10月27日(金) 21.1 22.8 12.6 8Km(1) 晴れ
10月28日(土) 20.8 16.7 11.8 8Km(1) 雨しぐれ
10月29日(日) 21.1 18.1 10.8 18Km(3) 曇り
10月30日(月) 19.8 20.6 11.6 西 25Km(4) 曇り
10月31日(火) 19.8 20.3 9.2 25Km以上(5) 快晴
  月  日 海水温度
  (℃)
最高気温
  (℃)
最低気温
 (℃)
 風向  視界(Km)
視界指数(レベル)
天気 
 (PM 0:00)