![]() |
|ホ-ム| |
富山県魚津市北鬼江(観測地点 海抜4m)(PM0:00) | ||||
北緯 36度49分44秒 | ||||
東経 137度24分02秒 | ||||
海水温度(℃) | 風向 | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 視界(Km) |
月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候 (PM 0:00) |
2月1日(火) | 10.6 | 6.7 | -0.6 | 北 | 18Km(3) | 晴れ |
2月2日(水) | 10.6 | 6.8 | 1.0 | 南 | 8Km(1) | 曇り |
2月3日(木) | 11.5 | 6.5 | 0.9 | 南西 | 8Km(1) | 雨しぐれ |
2月4日(金) | 11.1 | 5.9 | -0.1 | 西 | 25Km(4) | 曇り |
2月5日(土) | 11.0 | 1.3 | -1.7 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
2月6日(日) | 10.0 | 0.8 | -2.1 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
2月7日(月) | 9.9 | 5.4 | -3.0 | 西 | 25Km(4) | 晴れ |
2月8日(火) | 9.9 | 9.0 | -2.0 | 北 | 18Km(3) | 晴れ |
2月9日(水) | 12.7 | 7.9 | -0.7 | 北東 | 25Km(4) | 快晴 |
2月10日(木) | 11.0 | 2.9 | 0.4 | 西 | 5Km以下(0) | みぞれ |
2月11日(金) | 10.6 | 9.2 | 0.2 | 西 | 18Km(3) | 晴れ |
2月12日(土) | 10.0 | 10.1 | -1.6 | 南西 | 18Km(3) | 曇り |
2月13日(日) | 10.5 | 8.0 | 0.4 | 東 | 18Km(3) | 曇り |
2月14日(月) | 12.0 | 8.2 | 1.3 | 北 | 8Km(1) | 曇り |
2月15日(火) | 12.1 | 10.3 | -0.6 | 西 | 8Km(1) | 雨 |
2月16日(水) | 10.5 | 2.9 | -0.6 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
2月17日(木) | 10.0 | 0.8 | -1.9 | 南 | 5Km以下(0) | 雪 |
2月18日(金) | 10.8 | 4.4 | -1.4 | 南東 | 8Km(1) | 小雪 |
2月19日(土) | 11.0 | 6.2 | -2.7 | 西 | 25Km(4) | 曇り |
2月20日(日) | 10.7 | 4.9 | 0.9 | 南 | 18Km(3) | 雨 |
2月21日(月) | 9.8 | 3.1 | -2.2 | 西 | 5Km以下(0) | 雪 |
2月22日(火) | 9.6 | 3.2 | -1.4 | 西 | 8Km(1) | 雪しぐれ |
2月23日(水) | 9.8 | 2.4 | -1.9 | 南 | 8Km(1) | 雪しぐれ |
2月24日(木) | 9.1 | 6.1 | -2.9 | 南 | 25Km(4) | 快晴 |
2月25日(金) | 9.6 | 7.6 | -0.2 | 西 | 25Km(4) | 曇り |
2月26日(土) | 10.0 | 12.1 | 2.6 | 南 | 18Km(3) | 晴れ |
2月27日(日) | 10.5 | 7.9 | 3.7 | 西 | 8Km(1) | 雨 |
2月28日(月) | 11.1 | 12.9 | 4.3 | 西 | 18Km(3) | 曇り |
月 日 | 海水温度 (℃) |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
風向 | 視界(Km) 視界指数(レベル) |
天候 (PM 0:00) |